<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BK Skive</title>
	<atom:link href="http://www.bkskive.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bkskive.dk</link>
	<description>Danske mestre 2006/07, 2007/2008 og 2008/2009</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Nov 2011 14:45:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Mixhold 2</title>
		<link>http://www.bkskive.dk/mixhold-2-8/</link>
		<comments>http://www.bkskive.dk/mixhold-2-8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 14:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjarne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mixhold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bkskive.dk/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[BK Skive´s Bowling mixhold 2, har spillet 4. runde hos Spar 2 i Holstebro. Holdet bestod denne søndag af to herrer og to damer, dvs. der var en udskiftningsspiller med, da der kun skal spille tre på holdet ad gangen. Det var vist meget godt, med en udskiftningsspiller denne søndag, idet de to herrer desværre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BK Skive´s Bowling mixhold 2, har spillet 4. runde hos Spar 2 i<br />
Holstebro. Holdet bestod denne søndag af to herrer og to damer, dvs. der<br />
var en udskiftningsspiller med, da der kun skal spille tre på holdet ad<br />
gangen. Det var vist meget godt, med en udskiftningsspiller denne<br />
søndag, idet de to herrer desværre ikke på denne dag, levede op til<br />
deres normale snit. Dette skyldtes helt sikkert banernes oliering, idet<br />
kuglerne ikke opførte sig som de plejer. Dagens højeste score på holdet<br />
på 169 kegler, blev udført af Hanne Mikkelsen, der spillede fire rigtig<br />
flotte serier med et snit på 144,5 kegler. Dagens højeste snit på holdet<br />
blev 148,8 kegler, ligeledes over fire serier, og blev udført af Jenni<br />
Mølgaard. Efter denne runde ligger holdet stadig på en 3. plads i<br />
puljen, med 6 point op til 2. pladsen og 2 point ned til 4. pladsen. Det<br />
er således en meget jævnbyrdig pulje og det er med til, at gøre det<br />
spændende og sjovt at spille.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bkskive.dk/mixhold-2-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mix 2</title>
		<link>http://www.bkskive.dk/mix-2-5/</link>
		<comments>http://www.bkskive.dk/mix-2-5/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 15:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjarne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mixhold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bkskive.dk/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[BK Skive´s bowling mixhold 2 har spillet 2. runde hos ST i Viborg. Det blev en yderst spændende dag,&#160; hvor alle kampe var meget tætte. I første serie spillede alle tre på holdet optimalt og serien blev vundet med 20 kegler over holdet fra Skibonitten. I anden serie manglede Peder og Jenni desværre opsamlinger i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BK Skive´s bowling mixhold 2 har spillet 2. runde hos ST i Viborg. Det<br />
blev en yderst spændende dag,&nbsp; hvor alle kampe var meget tætte. I første<br />
serie spillede alle tre på holdet optimalt og serien blev vundet med 20<br />
kegler over holdet fra Skibonitten. I anden serie manglede Peder og<br />
Jenni desværre opsamlinger i 10. rude og holdet tabte med seks kegler<br />
til BK Tarm. Tredje serie var yderst spændende lige til sidste kugle var<br />
sendt af sted og blev vundet med 10 kegler over Spar 2. Fjerde serie<br />
hang Jenni lidt i bremserne og kampen blev tabt med 64 kegler til<br />
Skjern. I femte og sidste serie tabte holdet med kun fire kegler til ST<br />
fra Viborg. Her var Peder uheldig med en split i 10 rude og Jenni<br />
lukkede godt nok med 3 strikes, men det var alt for sent, hun her satte<br />
ind. Holdet kunne tage hjem med 6 point. Dagens bedste på holdet blev<br />
Find Trærup, med en score på 858 kegler og et snit på 171,6 kegler.<br />
Næste runde spilles i Tarm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bkskive.dk/mix-2-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>God start for Jyllandsseriens damer</title>
		<link>http://www.bkskive.dk/god-start-jyllandsseriens-damer/</link>
		<comments>http://www.bkskive.dk/god-start-jyllandsseriens-damer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 18:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inge-Lis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Damer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bkskive.dk/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[BK Skives damer i Jyllandsserien er kommet godt fra start i den nye bowlingsæson. Den 4. september lagde holdet ud med en kamp i Viborg mod Jum-Jum 76. Denne kamp blev vundet med 8-2, idet Skive væltede i alt 2496 kegler mod viborgensernes 2363. Første serie blev endda kun tabt med 8 kegler, så det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BK Skives damer i Jyllandsserien er kommet godt fra start i den nye bowlingsæson.</p>
<p>Den 4. september lagde holdet ud med en kamp i Viborg mod Jum-Jum 76. Denne kamp blev vundet med 8-2, idet Skive væltede i alt 2496 kegler mod viborgensernes 2363.</p>
<p>Første serie blev endda kun tabt med 8 kegler, så det var meget  tæt. De 3 næste serier blev dog vundet ret stort.</p>
<p>Dagens bedste i sæsonens første kamp blev Margit Hvam med et samlet keglefald på 660 og dermed et snit på 165.</p>
<p>Søndag den 11. september var der hjemmekamp mod Thisteds damer, og også denne kamp blev vundet suverænt med 8-2. Her var det ligeledes første serie, der blev tabt meget knebent med kun 10 kegler, men de sidste points var der ingen tvivl om. På trods af en del problemer med en af banerne lykkedes det alligevel at få kampen gennemført takket være en utrættelig Lone i Bowlinghallen, som vist løb det, der svarede til et Skive Løb. I alt væltede damerne fra BK Skive 2482 kegler mod Thisteds 2373. Bedste spiller denne søndag var Inge-Lis Smedegaard med 711 kegler, et snit på 177,75</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bkskive.dk/god-start-jyllandsseriens-damer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En lille lussing af Beach Bowl</title>
		<link>http://www.bkskive.dk/en-lille-lussing-af-beach-bowl-2/</link>
		<comments>http://www.bkskive.dk/en-lille-lussing-af-beach-bowl-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 18:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inge-Lis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Damer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bkskive.dk/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Inge-Lis Smedegaard og bowlingkammeraterne fra BK Skives Jyllandsseriehold fik 2 points med hjem fra søndagens kamp i Søndervig. Kampen bar præg af mange afbrydelser, da der rigtig ofte skulle rejses kegler. Derfor var det svært at få rytme i spillet, men når det så er sagt, må det erkendes, at Beach Bowl var bedre end [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inge-Lis Smedegaard og bowlingkammeraterne fra BK Skives Jyllandsseriehold fik 2 points med hjem fra søndagens kamp i Søndervig. Kampen bar præg af mange afbrydelser, da der rigtig ofte skulle rejses kegler. Derfor var det svært at få rytme i spillet, men når det så er sagt, må det erkendes, at Beach Bowl var bedre end skibonitterne. Det var kun i 2. serie, BK Skive spillerne væltede flest kegler, nemlig 651 mod hjemmeholdets 588. De 3 resterende serier blev vundet ret klart af hjemmeholdet. I alt scorede Beach Bowl 2503 kegler og BK Skive 2360. Bedst af de lokale på denne regnvejrsdag var Inge-Lis Smedegaard med 643 kegler over de 4 serier<br />
&#8211;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bkskive.dk/en-lille-lussing-af-beach-bowl-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mix 2</title>
		<link>http://www.bkskive.dk/mix-2-4/</link>
		<comments>http://www.bkskive.dk/mix-2-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 17:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjarne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mixhold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bkskive.dk/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[Så er bowlingturneringen for BK Skive´s Mix 2 hold startet. Første runde startede i Skive, men uden det store held for hjemmeholdet. Det blev til fire point ud af 10 mulige. Holdet bestod i dag af Peder Karlsen, Jenni Mølgaard &#38; Find Trærup. Dagens bedste mand blev Peder Karlsen, med en score på 777 kegler [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Så er bowlingturneringen for BK Skive´s Mix 2 hold startet. Første runde<br />
startede i Skive, men uden det store held for hjemmeholdet. Det blev til<br />
fire point ud af 10 mulige. Holdet bestod i dag af Peder Karlsen, Jenni<br />
Mølgaard &amp; Find Trærup. Dagens bedste mand blev Peder Karlsen, med en<br />
score på 777 kegler på de fem spil. Dvs. han havde et snit på 155,4<br />
kegler i dagens runde. Næste runde spilles i Viborg hos ST.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bkskive.dk/mix-2-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DANSKE MESTRE 2010/11</title>
		<link>http://www.bkskive.dk/danske-mestre-201011/</link>
		<comments>http://www.bkskive.dk/danske-mestre-201011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 20:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bkskive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bkskive.dk/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[TILLYKKE BK SKIVE. Som overskriften klart fortæller så er sæsonens bowlingliga afsluttet med en KÆMPE sejr og et meget fortjent dansk mesterskab til Skive, vores 4 de sidste 5 sæsoner. Slutspillet blev afviklet i Løvvang bowlingcenter, hjemmebane for sølvinderne ABT, de 2 andre der deltog var Sporvejene og Viking. Vi drog afsted med selvtilliden i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TILLYKKE BK SKIVE. Som overskriften klart fortæller så er sæsonens bowlingliga afsluttet med en KÆMPE sejr og et meget fortjent dansk mesterskab til Skive, vores 4 de sidste 5 sæsoner.</p>
<p>Slutspillet blev afviklet i Løvvang bowlingcenter, hjemmebane for sølvinderne ABT, de 2 andre der deltog var Sporvejene og Viking. Vi drog afsted med selvtilliden i orden og en meget stor tro på os selv, eftersom vi stillede op i stærkeste opstilling med Rene Sejling, Jesper Køhler, Anders Lousdal, Thomas Larsen, Jesper Agerbo, Kasper Walther, Johnni Adsbøl og Dennis Christiansen. Men efter lørdagens kampe var vi lidt nede i kælderen eftersom vi i lørdagens 3 kampe smd vores forspring på 5 point væk, og endte lørdagen med at være 7 point efter 1 pladsen, og det skete fordi vi tabte 8-2 til ABT, og 6-4 til Viking, dog vandt vi så 10-0 over Sporvejene. Men vi bevarede humøret højt og vidste at vi stadig selv kunne afgøre guld medaljerne hvis vi virklig sparkede røv søndag, og det må man så sandelig sige at vi gjorde. Vi startede søndag morgen med igen at skulle møde ABT i første kamp, og her viste vi virklig at vi villle dette, fordi vi udstrålede god hold ånd, spille glæde, figtj, og viljen til at hjælpe hindanden var der også, samtidig med at der var mødt 20-25 tilskuer op fra Skive til vores støtte. Kampene søndag bød på 8-2 sejr over ABT, 8-2 sejr over Sporvejene og sluttelig en 6-4 sejr over Viking og det betød at det det hele var ovre at vi stod som de fortjente vindere at dette års meserskab.</p>
<p>Tak til suppottere som var draget til Løvvang for støtten, og tak til Anders Lousdal som med denne guldmedalje sluttede hans optræden for Bk Skive i denne omgang da han har valgt at søge nye udfordringer. Vi ønsker ham held og lykke i hans nye klub.</p>
<p>TILLYKKE BK SKIVE&#8230;&#8230;&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bkskive.dk/danske-mestre-201011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mixhold 2</title>
		<link>http://www.bkskive.dk/mixhold-2-7/</link>
		<comments>http://www.bkskive.dk/mixhold-2-7/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 10:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjarne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mixhold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bkskive.dk/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Find Trærup fra BK Skives Bowling Mixhold 2, havde dagens højeste score på holdet med 203 kegler i tredje serie. Dette gjorde at Find også fik dagens højeste snit på holdet med 157,2 kegler. Holdet spillede sidste runde i turneringen i Skjern og måtte desværre indse, at holdet fra BK Viborg lige er en tand [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Find Trærup fra BK Skives Bowling Mixhold 2, havde dagens højeste score på holdet med 203 kegler i tredje serie. Dette gjorde at Find også fik dagens højeste snit på holdet med 157,2 kegler. Holdet spillede sidste runde i turneringen i Skjern og måtte desværre indse, at holdet fra BK Viborg lige er en tand bedre end os. Skjern fik guld, BK Viborg fik sølv og holdet fra BK Skive fik en bronzemedalje med hjem. Det vigtigste er, at være med og have det hyggeligt og rart med hinanden. Det har vi bestemt haft hele turneringen igennem.  Holdet fra BK Skive har været med i toppen, om medaljerne hele turneringen. Det er da flot! Nu er der en velfortjent sommerferie til alle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bkskive.dk/mixhold-2-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mixhold 2</title>
		<link>http://www.bkskive.dk/mixhold-2-6/</link>
		<comments>http://www.bkskive.dk/mixhold-2-6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 19:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjarne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mixhold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bkskive.dk/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Peder Karlsen fra BK Skive´s Bowling Mixhold 2, havde dagens højeste score på holdet med 195 kegler i anden serie. Første serie gik også rigtig godt for Peder med 182 kegler, men så gik det slet ikke i de sidste 3 serier. Peder havde dog stadigvæk efter dette, også dagens højeste snit med 149,2 kegler [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Peder Karlsen fra BK Skive´s Bowling Mixhold 2, havde dagens højeste score på holdet med 195 kegler i anden serie. Første serie gik også rigtig godt for Peder med 182 kegler, men så gik det slet ikke i de sidste 3 serier. Peder havde dog stadigvæk efter dette, også dagens højeste snit med 149,2 kegler på holdet. Jenni Mølgaard spillede på det jævne i dag, hvorimod Finn Trærup lå noget under sit snit. Holdet spillede 11. runde i Viborg, på denne dejlige forårs søndag og måtte igen afgive 2. pladsen til holdet fra BK Viborg. Det vil sige at BK Skive nu ligger på 3. pladsen igen, med 2 point op til 2. pladsen. Det har kørt sådan længe med, at de to hold skiftes til at ligge på 2. pladsen. Dvs. hvis statistikken holder, så er der sølv til holdet fra BK Skive. (Det er i hvert fald det holdet håber på.) Sidste spændende og afgørende runde, skal spilles i Skjern på lørdag den 16. april, hvor der her også vil være medalje overrækkelse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bkskive.dk/mixhold-2-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nr 1 i grundspillet.</title>
		<link>http://www.bkskive.dk/nr-1-grundspillet/</link>
		<comments>http://www.bkskive.dk/nr-1-grundspillet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 18:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bkskive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bkskive.dk/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[Så fik vi i weekenden afviklet 8 og sidste runde af bowlingligaen, en runde der blev spillet i KBH med Sporvejene på hjemmebane. Runden udviklede sig lidt som forventet med at det var de 4 hold som &#8220;lå&#8221; til slutspillet delte pointene i mellem sig, og at de hold som intet havde og spille for [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Så fik vi i weekenden afviklet 8 og sidste runde af bowlingligaen, en runde der blev spillet i KBH med Sporvejene på hjemmebane. Runden udviklede sig lidt som forventet med at det var de 4 hold som &#8220;lå&#8221; til slutspillet delte pointene i mellem sig, og at de hold som intet havde og spille for tog det lidt &#8220;let&#8221; på det. Vi drog afsted uden Thomas Larsen og Jesper Agerbo som var ude at spille et stort stævne i Europa, holdet var derfor Jesper Køhler, Rene Sejling, Michael Ø Jensen, Kasper Walther, Anders Lousdal og Dennis Christiansen. Vores primære mål med runden var ikke at sætte noget til i forhold til forfølgerne, og den mission lykkedes til fulde, da vi klarede os igenem med 51 hjemspillede point og en placering i top 2 på runden. Resultatet betyder at vi stiller til start til slutspillet i Aalborg sidst på mdr med 75 point som nr 1, ABT følger trop som nr 2 med 70 point, Viking nr 3 med 64 og Sporvejene nr 4 med 62 point. Dette betyder selvfølgelig at intet er afgjort på forhånd, og alle hold bestemt er inde omkring alle medaljer. Nedrykkerne fra ligaen blev Jackpot og Ravnsborg, og de 2 nye hold vi for fornøjelsen af i næste sæson er Enghaven fra Vejle og Center fra Rødovre. Slutspillet spilles den 30/4-1/5, og vi håber på stor fremmøde fra nogle supportere. Rundens bedste Skive spiller blev Anders Lousdal som og var tæt på de optimale 300 et par gange, uden det dog lykkedes. Ellers synes jeg holdet så godt ud, meg flot spil over det meste af linien. Vi var lidt &#8220;uheldige&#8221; med et par dårlige banesæt som drillede lidt, men ikke noget der påvirkede negativt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bkskive.dk/nr-1-grundspillet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fremragende runde</title>
		<link>http://www.bkskive.dk/fremragende-runde/</link>
		<comments>http://www.bkskive.dk/fremragende-runde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 19:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bkskive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bkskive.dk/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[I den forgangene weekend var klubben liga herre til 7 og næst sidste runde af bowlingligaen, og det var en runde der var set frem til med spænding i det der var afbud fra 3 af de markante spillere, nemlig Thomas Larsen, Anders Lousdal og Jesper Agerbo. Med de afbud gjorde at vi mådte Michale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I den forgangene weekend var klubben liga herre til 7 og næst sidste runde af bowlingligaen, og det var en runde der var set frem til med spænding i det der var afbud fra 3 af de markante spillere, nemlig Thomas Larsen, Anders Lousdal og Jesper Agerbo. Med de afbud gjorde at vi mådte Michale Ø Jensen fra anden holdet rykket op, samtidig med at der var comback til selveste Flemming Gravesen. Men jeg må sige at holdet virkelig kæmpede flot hele weekenden og overrasskede nok flere af de andre hold med pointhøsten på 46 point, holdet spillede flot med maget stor spilleglæde og gejst, samtidg med at både Michael Ø og Flemming virklig vidste at det ikke var forkert at klade dem ind. Topscore på weekenden blev Kasper Walther med 209 i snit, Dennis Christiansen med 207 i snit og Jesper Køhler med 204.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bkskive.dk/fremragende-runde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

